NAUTISCHE KAARTEN
NAUTISCHE KAARTEN
Kaart nummer | Rivier | Schaal | Geografische |
---|---|---|---|
2765/2218 | Surinamerivier – Monding tot Toevlucht Braamspunt tot Dijkveldbank Bocht van Paranam | 1:75.000 Inset scale 1:32.500 1:12.500 | Minimum Latitude 05° 30′.00 N Minimum Longitude 055° 28′.00 W Maximum Latitude 06° 10′.00 N Maximum Longitude 055° 01′.00 W |
2766 | Corantijn- en Nickerierivier Monding Corantijnrivier tot Apoera Monding Nickerierivier tot Waterloo | 1:75.000 Inset scale 1:25.000 1:25.000 | Minimum Latitude 05° 07′.47 N Minimum Longitude 057° 20′.60 W Maximum Latitude 06° 10′.00 N Maximum Longitude 056° 40′.70 W |
INT 4191/2764 | North Coast Guyana – Suriname Berbicerivier tot Surinamerivier | 1:325.000 | Minimum Latitude 05° 46′.00 N Minimum Longitude 057° 40′.00 W Maximum Latitude 07° 40′.00 N Maximum Longitude 054° 50′.00 W |
2014 | Suriname Noordkust Corantijnrivier tot Surinamerivier | 1:250.000 | Minimum Latitude 05° 17′.80 N Minimum Longitude 057° 12′.08 W Maximum Latitude 06° 43′.81 N Maximum Longitude 054° 59′.07 W |
2017 | Zuid Amerika Noordkust – Essequiborivier tot Cayennerivier | 1:750.000 | Minimum Latitude 04° 40′.00 N Minimum Longitude 058° 30′.00 W Maximum Latitude 09° 00′.00 N Maximum Longitude 051° 50′.00 W |
2219 | Commewijne- en Cotticarivier tot Moengo Boven-Commewijnerivier tot Peninicakreek Coermotiborivier tot Pikien Makreek Haven Moengo | 1:50.000 Inset scale 1:100.000 1:50.000 1:5.000 | Minimum Latitude 05° 35′.48 N Minimum Longitude 055° 06′.06 W Maximum Latitude 05° 55′.79 N Maximum Longitude 054° 21′.57 W |
ENC | Rivier | ||
---|---|---|---|
SR302014 | Noordkust van Suriname | 1:180.00 | Minimum Latitude 05° 17′.78 N Minimum Longitude 057° 14′.28 W Maximum Latitude 08° 07′.40 N Maximum Longitude 053° 57′.60 W |
SR402218 | Nadering van de Surinamerivier tot Toevlucht | 1:450.000 | Minimum Latitude 05° 29′.80 N Minimum Longitude 055° 27′.87 W Maximum Latitude 06° 09′.70 N Maximum Longitude 055° 01′.74 W |
SR52218A | Surinamerivier-Paramaribo Braamspunt tot Dijkveldbank | 1:22.000 | Minimum Latitude 05° 46′.31 N Minimum Longitude 055° 10′.65 W Maximum Latitude 05° 56′.41 N Maximum Longitude 055° 05′.22 W |
SR52218B | Surinamerivier-Paranam bocht | 1:12.000 | Minimum Latitude 05° 36′.20 N Minimum Longitude 055° 05′.57 W Maximum Latitude 05° 38′.50 N Maximum Longitude 055° 04′.42 W |
SR402766 | Corantijnrivier Lange eiland tot Groot Baviaan eiland Groot Baviaan eiland tot Teiroeroe eiland | 1:45.000 | Minimum Latitude 05° 07′.47 N Minimum Longitude 057° 20′.60 W Maximum Latitude 06° 10′.00 N Maximum Longitude 056° 40′.70 W |
SR5C2766 | Corantijnrivier – Wasjabo tot Apoera | 1:22.000 | Minimum Latitude 05° 08′.10 N Minimum Longitude 057° 11′.40 W Maximum Latitude 05° 12′.80 N Maximum Longitude 057° 10′.00 W |
SR5D2766 | Nickerierivier – Nickerie Punt tot Waterloo | 1:22.000 | Minimum Latitude 05° 56′.30 N Minimum Longitude 057° 01′.90 W Maximum Latitude 06° 01′.30 N Maximum Longitude 056° 58′.00 W |
Aankoop van papieren nautische kaarten bij de Maritieme Autoriteit Suriname, gelieve een aanvraag te mailen naar sales@mas.sr
Voor meer informatie over de Britse Admiraliteitskaarten (papier en ENC): https://www.admiralty.co.uk/how-to-buy
Voor meer informatie over de aanschaf van ENC’s: