Surinaamse vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren dienen op basis van het Binnenaanvaringsreglement (GB 1951 no. 165), het Zeeaanvaringsreglement (GB 1951 no. 46), de Zeevisserij wet (S.B. 1980 no. 144) en het Kustvisserij besluit (S.B. 1981 no. 166), de Regeling vergunningsvoorwaarden veerbootdiensten (S.B. 97no. 73) en de Regeling Vergunningsvoorwaarden Veerbootdiensten 2009, aan bepaalde eisen te voldoen. Ter garandering van de veiligheid dienen alle vaartuigen daarom jaarlijks door de MAS te worden gekeurd.
Instructie Video
Checklisten Registratie & Keuren
Inloggen/ Account aanmaken
Tonnage Calculator
Overzicht van CVD Tarieven
| Registratie | Keuring | Machtiging | |
|---|---|---|---|
| SRD | SRD | SRD | |
| ZEEVISSERSVAARTUIGEN Categorie A,B,C | |||
| t/m BRT van 10 ton | 3800 | 2850 | |
| 11 t/m 50 ton | 7600 | 4275 | |
| 51 t/m 75 ton | 11400 | 5700 | |
| 76 t/m 100 ton | 15200 | 8550 | |
| 101 t/m 200 | 19000 | 11400 | |
| 201 t/m 300 ton | 26600 | 14250 | |
| 301 en hoger | 38000 | 28500 | |
| duplicaat bewijzen | - | 570 | |
| Kustvissers vaartuigen | - | - | |
| Open type | 2850 | 2850 | |
| Gesloten type | 2850 | 2850 | |
| duplicaat bewijzen | - | 570 | |
| Bevolkingsvissers vaartuigen | - | - | |
| Certificaat van deugdelijkheid | - | 1425 | |
| Duplicaat certificaat | - | 570 | |
| Veerboten | - | - | |
| Certificaat van deugdelijkheid | - | 1425 | |
| Duplicaat certificaat | - | 570 | |
| Machtiging | - | - | 570 |
| Duplicaat machtiging | - | - | 570 |
| Vrijwillig ter keuring aangeboden vaart. | |||
| t/m 10 ton | - | 1425 | |
| 11 t/m 50 ton | - | 2850 | |
| 51 t/m 100 ton | - | 4275 | |
| 101 t/m 200 | - | 5700 | |
| 201 t/m 300 ton | - | 7125 | |
| 301 t/m 400 ton | - | 8550 | |
| 401 t/m 500 ton | - | 9975 | |
| hoger dan 501 ton | - | 11970 | |
| Uitschrijving vaartuig | 1900 | ||
| Uitdraai uit register (per uitdraai) | 1900 | ||
| Crewlist | 570 | ||
| Meetbrief | |||
| Voor de eerste 50 m³ | 10 | 380 | per 10 m³ of gedeelte daarvan |
| Voor de volgende 450 m³ | 50 | 1900 | per 25 m³ of gedeelte daarvan |
| Voor het aantal m³ boven 500 | 50 | 1900 | per 100 m³ of gedeelte daarvan |
Bankinformatie
DSB Bank
Naam Reekeninghouder: Maritieme Autoriteit Suriname
Rekeningnummer SRD: 10.18.671
Rekeningnummer USD: 04.36.666
Hakrinbank
Naam Rekeninghouder: Maritieme Autoriteit Suriname
Rekeningnummer SRD: 2066.54.339
Rekeningnummer USD: 2080.49.017
GODO
Naam Rekeninghouder: Maritieme Autoriteit Suriname
Rekeningnummer SRD: 12.86.11
