GEREGISTREERDE WEEGBRUGGEN
GEREGISTREERDE WEEGBRUGGEN
De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) brengt ter algemene kennis dat per 11 september 2026 de volgende weegbruggen en weeginstallaties geregistreerd zijn om weegdiensten aan te bieden conform de “Shipping Notice 02-2016.ref.cargo information SOLAS”.
Zie hieronder de lijst van geregistreerde weeginstallaties (weegmethode 1).
| No. | Operator | Adres | District | Weeg vermogen | Datum keuring | Sticker nummer |
| 1 | Ini-Dia Rice | Hamptoncourtpolder no.72 | Nickerie | 80 Ton | 10 februari 2026 | 0879 |
| 2 | Kuldipsingh Port Facility N.V. | Meyerweg no. 52 | Wanica | 60 Ton | Januari 2026 | 0145 |
| 3 | van ‘t Wel Schroothandel N.V. | Corantijnstraat no. 5 | Paramaribo | 60 Ton | 5 juni 2025 | 1210 |
| 4 | VSH United | Van ’t Hogerhuysstraat no 9-11 | 45,4 Ton | Januari 2026 | 2149 | |
| VSH United | 45 Ton | Januari 2026 | 2148 | |||
| VSH United | 80 Ton | Januari 2026 | 2296 | |||
| 5 | Zane Trading | Abonestraat no. 78 | Paramaribo | 50 Ton | 16 februari 2026 | 440 |
| 6 | Parisha Global Trading | Noordpolderdam 136 | Wanica | 80 Ton | 30 januari 2026 | 254 |
| 7 | Unimax Contractors N.V. | Tout Lui Faut kanaal links 96 | Wanica | 60 Ton | mei 2025 | 1113 |
| 8 | First Metal NV | Afobakkaweg mast 20 | Para | 100 Ton | 4 juli 2024 | 1454 |
| 9 | Samie’s Trading N.V. | Ind. Ghandieweg br. No. 276 | Wanica | 1500 kg | 25 april 2026 | 0838 |
| 1500 kg | 25 april 2026 | 0839 | ||||
| 60 Ton | 25 april 2026 | 0840 | ||||
| 10 | DP World | Havenlaan Zuid no.13-15 | Paramaribo | 45 Ton | 17 maart 2026 | 0723 |
| 45 Ton | 17 maart 2026 | 0724 | ||||
| 45 Ton | 17 maart 2026 | 0725 | ||||
| 60 Ton | 17 maart 2026 | 0722 | ||||
| 45 Ton | 23 januari 2026 | 0110 | ||||
| 45 Ton | 23 januari 2026 | 0112 | ||||
| 60 Ton | 23 januari 2026 | 0099 | ||||
| 11 | Green Wood World NV | Sir. W. Churchillweg no 315 | Wanica | 60 Ton | 23 februari 2026 | 458 |
| 12 | Green Caribbean Smart Recycling NV | Afobakaweg mast 1 | Para | 100 Ton | 21 mei 2025 | 1073 |
| 13 | Chopsticks Wood N.V. | Afobakaweg mast 39 | Para | 60 ton | 26 sept 2025 | 1922 |
