Van 8 tot en met 30 november 2024 zal het onderzoeksvaartuig Fugro Resilience in blok 5 geotechnisch terreinonderzoek verrichten op een afstand van drieënveertig nautische mijl (43 NM) voor de kust van Suriname, waarbij op de volgende locaties boringen zullen worden verricht:
| WGS 84 | |
| Latitude (N) | Longitude(W) |
A | 06° 40′.171 N | 056° 30′.342 W |
B | 06° 40′.172 N | 056° 30′.333 W |
C | 06° 40′.214 N | 056° 30′.329 W |
D | 06° 40′.126 N | 056° 30′.374 W |
E | 06° 39′.976 N | 056° 30′.508 W |
Let wel!
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.