Van 11 oktober tot en met 30 november 2025 zal het onderzoeksvaartuig MS Dona Jose II wetenschappelijk onderzoek verrichten op een afstand van zestig tot honderd drieëndertig nautische mijl (60 NM – 133 NM) voor de kust van Suriname.
Het onderzoekgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
| WGS 84 | |
| Latitude | Longitude |
1 | 07° 57′.197 N | 055° 51′.798 W |
2 | 08° 12′.215 N | 054° 54′.617 W |
3 | 08° 12′.076 N | 054° 30′.077 W |
4 | 07° 24′.130 N | 054° 30′.361 W |
5 | 06° 57′.859 N | 055° 03′.507 W |
6 | 06° 58′.016 N | 055° 51′.951 W |
Let wel!
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.