Op 9 en 10 februari 2026 zal door MS Marwina onderhoud van boeien plaatsvinden in de Surinamerivier te Outerbank
Naam | Positie in Datum: WGS’84 | Kleur | Karakter | Type |
S2 | 06º 03′.212 N – 055º 12′.842 W | Groen | Iso.G.4s | boei |
S4 | 06º 01′.878 N – 055º 12′.871 W | Groen | Iso.G.8s | boei |
S6 | 06º 00′.405 N – 055º12′.893 W | Groen | Iso.G.4s | boei |
S6A | 05º 59′.298 N – 055º 12′.901 W | Groen | Fl(2).G.6s | boei |
S8 | 05º 59′.042 N – 055º 12′.918 W | Groen | Iso.G.8s | boei |
S10 | 05º 57′.560 N – 055º 12′.065 W | Groen | Iso.G.4s | boei |
R2 | 05º 56′.644 N – 055º 10′.681 W | Groen | Iso.G.8s | boei |
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.