Van 7 augustus tot en met 11 november 2023 zal het onderzoeksvaartuig MS Cindy Brown Tide geofysisch onderzoek verrichten op een afstand van zeventig tot honderddertig nautische mijl (70 – 130 NM) voor de kust van Suriname.
Het onderzoekgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
| WGS 84 | |
| Latitude (N) | Longitude(W) |
A | 07°55’.000 N | 055°50’.000 W |
B | 07°00’.000 N | 055°50’.000 W |
C | 07°00’.000 N | 056°34’.150 W |
D | 07°26’.110 N | 056°20’.880 W |
E | 07°39’.960 N | 056°14’.990 W |
F | 07°55’.000 N | 056°12’.000 W |
Let wel:
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.