Van 28 maart tot en met 31 juli 2023 zal het onderzoek vaartuig R/V GYRE wetenschappelijk onderzoek verrichten op een afstand van negentig (90 NM) tot drie honderd en vijftig nautische mijl (350 NM) voor de kust van Suriname.
Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
| WGS 84 | |
| Latitude (N) | Longitude(W) |
A | 8° 45’.478 N | 052° 24′.970 W |
B | 7° 42′.926 N | 052° 56′.095 W |
C | 7° 42′.485 N | 053° 54′.719 W |
D | 7° 47′.531 N | 054° 24′.953 W |
E | 7° 46′.316 N | 054° 40′.473 W |
F | 7° 27′.172 N | 054° 51′.971 W |
G | 7° 27′.283 N | 055° 17′.380 W |
H | 8° 02′.717 N | 055° 17′.236 W |
I | 8° 02′.627 N | 054° 57′.592 W |
J | 8° 27′.239 N | 054° 57′.465 W |
K | 8° 27′.080 N | 055° 02′.710 W |
L | 8° 52′.811 N | 055° 02′.576 W |
M | 9° 02′.473 N | 054° 56′.335 W |
N | 9°0 2′.459 N | 054° 24′.830 W |
O | 9° 22′.186 N | 054° 20′.745 W |
P | 9° 12′.026 N | 053° 26′.447 W |
Let wel!
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.