Van 18 maart tot en met 31 augustus 2023 zal het offshore bevoorradingsvaartuig
Raleigh B wetenschappelijk onderzoek verrichten op een afstand van negenenzeventig nautische mijl (79 NM) voor de kust van Suriname.
De onderzoek locaties worden door de volgende coördinaten aangegeven:
WGS 84 | Type | Karakter | ||
Latitude (N) | Longitude(W) | |||
A | 07° 15’.354 N | 055° 54’.569 W | Metocean Buoy | Fl.Y.5s |
B | 07° 22’.832 N | 055° 55’.609 W | Subsea mooring | |
C | 07° 22’.499 N | 055° 54’.240 W | Subsea mooring | |
D | 07° 22’.080 N | 055° 52’.860 W | Subsea mooring |
Let wel!
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.