Seismisch onderzoek 12 – 31 juli
October 13, 2014Doorvaart Carolinabrug versmald
October 13, 2014BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK
Met referentie naar BaZ no.30/2014, betreffende het seismische onderzoek voor de kust van Suriname met het onderzoeksvaartuig “MV Sea Surveyor”, wordt ter algemene kennis gebracht dat er een correctie is op de coördinaten van het onderzoeksgebied.
De nieuwe coördinaten van het onderzoeksgebied, die onderverdeeld is in 2 vakken, zijn:
Vak 1
UTM Zone 21N WGS’ 84
X Y Latitude Longitude
A 665782.00 764149.00 06° 54′ 38.868″ N 055° 29′ 58.186″ W
B 665782.00 767149.00 06° 56′ 16.531″ N 055° 29′ 57.877″ W
C 668782.00 767149.00 06° 56′ 16.219″ N 055° 28′ 20.144″ W
D 668782.00 764149.00 06° 54′ 38.557″ N 055° 28′ 20.458″ W
Vak 2
UTM Zone 21N WGS’ 84
X Y Latitude Longitude
A 668899.47 762034.04 06° 53′ 29.694″ N 055° 28′ 16.852″ W
B 668899.47 759032.45 06° 51′ 51.981″ N 055° 28′ 17.164″ W
C 662913.62 759032.45 06° 51′ 52.591″ N 055° 31′ 32.142″ W
D 662913.62 762034.04 06° 53′ 30.307″ N 055° 31′ 31.841″ W
De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.