Plaatsen van pijpleiding
October 13, 2014Baken N1 herplaatst
October 13, 2014BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST SURINAME
PRE DRILLING
In de periode 18 tot 29 mei 2014 voert het onderzoeksvaartuig “MV Atlantic Spirit” pre drilling survey uit in de blokken 31 en 52.
Het gebied blok 31 wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS’ 84; UTM Zone 21):
Latitude (N) | Longitude (W) | X | Y | |
1 | 07°00’09” | 55°42’30” | 642677.562 | 774226.572 |
2 | 7°00’00” | 54°59’02” | 722725.924 | 774226.572 |
3 | 6°44’51” | 54°59’06” | 722725.924 | 746301.530 |
4 | 6°45’00” | 55°42’32” | 642677.562 | 746301.530 |
Het gebied blok 52 wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS’ 84; UTM Zone 21):
Latitude (N) | Longitude (W) | X | Y | |
1 | 7°17’10.34” | 54°59’56.78” | 720907.21 | 805877.44 |
2 | 7°01’50.27” | 54°59’56.78″ | 721030.28 | 777306.51 |
3 | 7°01’50.27” | 55°02’31.46” | 716282.11 | 777587.42 |
4 | 6°55’36.14” | 55°02’31.46” | 716329.86 | 766092.33 |
5 | 6°55’36.14” | 55°24’49.79” | 675243.12 | 765939.03 |
6 | 7°17’10.34” | 55°24’49.79” | 675106.92 | 805695.55 |
Let wel!
• Communicatie geschiedt op de VHF kanaal 12 en 16.
• De duur van het project is ongeveer 2-3 weken.
• Schepen die in het werkgebied zullen passeren moeten een afstand van 1 Nautische Mijl houden.
De scheepvaart wordt verzocht om hiermee rekening te houden en een veilige afstand te houden van het onderzoeksvaartuig.