Surinamese vessels sailing Surinamese waters must comply with the Inland Collision Regulations (GB 1951 no. 165), the Sea Collision Regulations (GB 1951 no. 46), the Sea Fisheries Act (S.B. 1980 no. 144) and the Coastal Fisheries Decree (S.B. 1981 no. 166), the Regulation on licensing conditions for ferry services (S.B. 97no. 73) and the Regulation on licensing conditions for ferry services 2009, to meet certain requirements. To guarantee safety, all vessels must therefore be inspected annually by the MAS.
Instruction Video
Checklists
Login/ Create Account
Tonnage Calculator
Overview of CVD Tariffs
Registratie | Keuring | Machtiging | |
---|---|---|---|
SRD | SRD | SRD | |
ZEEVISSERSVAARTUIGEN Categorie A,B,C | |||
t/m BRT van 10 ton | 3800 | 2850 | |
11 t/m 50 ton | 7600 | 4275 | |
51 t/m 75 ton | 11400 | 5700 | |
76 t/m 100 ton | 15200 | 8550 | |
101 t/m 200 | 19000 | 11400 | |
201 t/m 300 ton | 26600 | 14250 | |
301 en hoger | 38000 | 28500 | |
duplicaat bewijzen | - | 570 | |
Kustvissers vaartuigen | - | - | |
Open type | 2850 | 2850 | |
Gesloten type | 2850 | 2850 | |
duplicaat bewijzen | - | 570 | |
Bevolkingsvissers vaartuigen | - | - | |
Certificaat van deugdelijkheid | - | 1425 | |
Duplicaat certificaat | - | 570 | |
Veerboten | - | - | |
Certificaat van deugdelijkheid | - | 1425 | |
Duplicaat certificaat | - | 570 | |
Machtiging | - | - | 570 |
Duplicaat machtiging | - | - | 570 |
Vrijwillig ter keuring aangeboden vaart. | |||
t/m 10 ton | - | 1425 | |
11 t/m 50 ton | - | 2850 | |
51 t/m 100 ton | - | 4275 | |
101 t/m 200 | - | 5700 | |
201 t/m 300 ton | - | 7125 | |
301 t/m 400 ton | - | 8550 | |
401 t/m 500 ton | - | 9975 | |
hoger dan 501 ton | - | 11970 | |
Uitschrijving vaartuig | 1900 | ||
Uitdraai uit register (per uitdraai) | 1900 |
Bank Information
DSB Bank
Account name: Maritieme Autoriteit Suriname
Account number SRD: 10.18.671
Account number USD: 04.36.666
Hakrinbank
Account name: Maritieme Autoriteit Suriname
Account number SRD: 2066.54.339
Account number USD: 2080.49.017
GODO
Account name: Maritieme Autoriteit Suriname
Account number SRD: 12.86.11