No. | Operator | Adres | District | Weeg vermogen | Datum keuring | Sticker nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC BEM N.V. | Vensurlaan 3 | Paramaribo | 40 ton | 30 augustus 2022 | 3109 | |
2 | Green Wood World N.V. | Sir W. Churchillweg 315 | Wanica | 100 Ton | 09 november 2022 | 3231 | |
3 | IMD Iron and Metal Depot | Martin Luther King weg 725 | Para | 60 Ton | 28 maart 2022 | 1661 | |
4 | Ini-Dia Rice | Hamptoncourtpolder no.72 | Nickerie | 80 Ton | 15 maart 2022 | 1555 | |
5 | Integra Port Services N.V. / DP World | Havenlaan zuid no. 12 | 1. Paramaribo | 60 Ton | 2 november 2022 | 3222 | |
2. Paramaribo | 60 Ton | 2 november 2022 | 3223 | ||||
3. Paramaribo | 45 Ton | 2 november 2022 | 3224 | ||||
4. Paramaribo | 45 Ton | 2 november 2022 | 3225 | ||||
6 | Kuldipsingh Port Facility N.V. | Meyerweg no. 52 | Wanica | 70 Ton | 7 december 2021 | 2831 | |
7 | L&B Surimix N.V. | Sir Winston Churchillweg no.43 | Paramaribo | 50 Ton | 26 november 2021 | 2779 | |
8 | Multi Options N.V. | Helena Christinaweg no. 160 | Wanica | 70 Ton | 11 november 2021 | 2068 | |
9 | Paloma Rijstpak N.V. | Biswamintreweg | Nickerie | 60 Ton | 22 april 2022 | 2171 | |
Paloma Rijstpak N.V. | 20 Ton | 22 april 2022 | 2172 | ||||
Paloma Rijstpak N.V. | 50 Ton | 22 april 2022 | 2175 | ||||
10 | Rijstbedrijf B. Ramadhin | Mandjha Vieiraweg serie C no. 17 | 1. Nickerie Van Drimmelenpolder | 50 Ton | 10 februari 2022 | 1250 | |
Rijstbedrijf B. Ramadhin | 2. Nickerie Biswamintreweg 46 | 80 Ton | 10 februari 2022 | 1257 | |||
11 | Samie’s Trading N.V. | Ind. Ghandiweg br. No. 276 | Wanica | 1500 Kg | 14 april 2022 | 2095 | |
Samie’s Trading N.V. | 60 Ton | 14 april 2022 | 2094 | ||||
12 | Van Alen’s Betonindustrie N. V. (VABI) | Trefbalstraat no. 1 | Paramaribo | 60 Ton | 30 juni 2022 | 2811 | |
13 | van ‘t Wel Schroothandel N.V. | Corantijnstraat no. 5 | Paramaribo | 60 Ton | 7 juni 2022 | 2601 | |
14 | VSH United | Van ‘t Hogerhuysstraat no 9 - 11 | Paramaribo | 45 Ton | 26 oktober 2021 | 2555 | |
VSH United | 45 Ton | 26 oktober 2021 | 2556 | ||||
VSH United | 45 Ton | 26 oktober 2021 | 2557 | ||||
15 | Zane Trading | Abonestraat no. 78 | Paramaribo | 50 Ton | 1 december 2021 | 2801 |
[table “14” not found /]